Central Croatia
OPG MARINČIĆ - Petrinja
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 137 | SKRLET | quality | DRY | 12% | 0,75 |
| 113 | FRANKOVKA | quality | DRY | 12% | 0,75 |
MIKŠA - Kutina
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 239 | WHITE PINOT | quality | DRY | 12.2% | 0,75 |
| 384 | GRASEVINA | quality | DRY | 12.20% | 0,75 |
| 240 | RAJNSKI RIZLING | quality | DRY | 11.8% | 0,75 |
| 238 | SKRLET | quality | DRY | 12.5% | 0,75 |
| 1430 | WHITE PINOT UNIQUE | quality | DRY | 12.3% | 0,75 |
TRDENIĆ - Popovaca
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 428 | FRANKOVKA | quality | DRY | 11.8% | 0,75 |
| 432 | GRASEVINA | quality | DRY | 11.8% | 0,75 |
| 431 | PINOT WHITE | quality | DRY | 11.2% | 0,75 |
| 429 | PINOT GREY | quality | DRY | 13% | 0,75 |
| 430 | RAJNSKI RIZLING | quality | DRY | 12.1% | 0,75 |
| 427 | SKRLET | quality | DRY | 11.4% | 0,75 |
P.Z. PLEŠIVICA - Plesivica
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 433 | PORTUGIZAC | quality | DRY | 12.1% | 0,75 |
LJUBETIĆ - Jastrebarsko
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 352 | CHARDONNAY | quality | DRY | 11% | 0,75 |
| 351 | GRASEVINA | quality | DRY | 11% | 0,75 |
JAGUNIĆ - Jastrebarsko
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 273 | CHARDONNAY | quality | DRY | 13.4% | 0,75 |
| 274 | PINOT GREY | quality | DRY | 13.9% | 0,75 |
| 270 | PORTUGIZAC |
quality | DRY | 11.30% | 0,75 |
| 275 | RIZLING RAJNSKI | quality | HALFDRY | 12.8% | 0,75 |
| 272 | TRAMINAC KB | quality | DRY | 14.2% | 0,75 |
| 271 | RIZVANAC | quality | HALFDRY | 12.8% | 0,75 |
KORAK - Jastrebarsko
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 778 | CHARDONNAY SUR LIE | MAJESTIC | DRY | 14.0% | 0,75 |
| 779 | RAJNSKI RIZLING | quality | DRY | 12.3% | 0,75 |
| 1113 | RAJNSKI RIZLING KB | MAJESTIC | DRY | 12.9% | 0,75 |
TOMAC - Jastrebarsko
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 172 | CHARDONNAY PREMIER | quality | DRY | 13.0% | 0,75 |
| 1141 | CHARDONNAY | quality | DRY | 13.7% | 0,75 |
| 170 | GRASEVINA | quality | DRY | 11.7% | 0,75 |
| 173 | CHAMPAGNE MILLENNIUM | ch |
BRUT | 12.5% | 0,75 |
| 174 | CHAMPAGNE ROSE | ch | BRUT | 12.5% | 0,75 |
| 171 | RAJNSKI RIZLING | quality | DRY | 12.7% | 0,75 |
| 1588 | REDPINOT | quality | DRY | 13.3% | 0,75 |
| 1347 | CHAMPAGNE CLASSIC | quality | BRUT | 12.5% | 0,75 |
REŽEK DRAGO - Plesivica
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 264 | CHARDONNAY | MAJESTIC | DRY | 14.50% | 0,75 |
| 266 | CHARDONNAY SUR LIE | MAJESTIC | DRY | 13.6% | 0,75 |
| 265 | PINOT BLACK | quality | DRY | 14.1% | 0,75 |
| 261 | RIZVANAC | MAJESTIC | DRY | 12.40% | 0,75 |
| 262 | GREEN SILVANAC | MAJESTIC | DRY | 13.6% | 0,75 |
| 263 | SAUVIGNON BLANC | MAJESTIC | DRY | 14.3% | 0,75 |
SIROVICA - Jastrebarsko
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 742 | GRASEVINA | quality | DRY | 11.8% | 0,75 |
| 740 | PINOT WHITE | quality | DRY | 12.3% | 0,75 |
| 741 | RIZLING RAJNSKI | quality | HALFDRY | 12.5% | 0,75 |
| 739 | SILVANAC GREEN | quality | DRY | 11.9% | 0,75 |
VUČINIĆ - Jaska
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 277 | GRASEVINA | quality | DRY | 12.4% | 0,75 |
| 276 | KRALJEVINA | quality | DRY | 12.3% | 0,75 |
| 279 | TRAMINAC | quality | HALFDRY | 13.7% | 0,5 |
| 278 | YELLOWPLAVEC | quality | DRY | 11.7% | 0,75 |
IVANČIĆ SRAČIĆ - Jastrebarsko
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 920 | TRAMINAC MIRISAVI |
quality | 12.7% | 0,75 | |
| 919 | TRAMINAC EX.GLINA | quality | 12.7% | 0,75 |
AGRONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU -Jazbina
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 883 | CHARDONNAY BARRIQUE | quality | DRY | 15.0% | 0,75 |
| 882 | TRAMINAC IZB.BER.PR.BOB. | PREDICATE | SWEET | 11.5% | 0,375 |
| 884 | ZLATAREVO ZLATO | quality | HALFDRY | 14.6% | 0,75 |
PG. ŠEMBER - Jastrebarsko
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 940 | CHARDONNAY MUSKATNI | quality | DRY | 13.6% | 0,75 |
| 948 | CHARDONNAY | MAJESTIC | DRY | 13.2% | 0,75 |
| 942 | CHARDONNAY SUR LIE | quality | DRY | 14.0% | 0,75 |
| 943 | PINOT RED | quality | DRY | 12.5% | 0,75 |
| 945 | GRASEVINA BREG | quality | DRY | 12.8% | 0,75 |
| 946 | PINOT WHITE | quality | DRY | 13.3% | 0,75 |
| 941 | CHAMPAGNE | quality | 13.2% | 0,75 | |
| 947 | PLAVEC YELLOW | quality | DRY | 12.3% | 0,75 |
| 944 | RIZLING RAJNSKI | MAJESTIC | DRY | 13.4% | 0,75 |
PAVLEČIĆ - PleSivica
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 654 | CHAMPAGNEDOMAGOJ | quality | BRUT | 11.5% | 0,75 |
JAREC I KURE - Biskupec Zelinski
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 180 | WHITEPINOT | quality | DRY | 12.0% | 0,75 |
| 181 | CHARDONNAY | quality | HALFDRY | 12.1% | 0,75 |
| 1482 | KRALJEVINA | quality | DRY | 11.4% | 0,75 |
KOS I JURIŠIĆ - Zelina
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 178 | GREYPINOT | quality | DRY | 12.9% | 0,75 |
| 179 | CHARDONNAY | quality | DRY | 12.7% | 0,75 |
| 1481 | KRALJEVINA | quality | DRY | 11.4% | 0,75 |
ŠAFRAN - Breznički Hum
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 268 | RAJNSKI RIZLING | quality | DRY | 11.8% | 0,75 |
| 267 | GRASEVINA | quality | DRY | 13.1% | 0,75 |
| 269 | MUŠKAT YELLOW | quality | HALFDRY | 12.4% | 0,50 |
ŽIGROVIĆ - Sv. Ivan Zelina
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 706 | GRASEVINA | MAJESTIC | HALFDRY | 13.3% | 0,75 |
| 707 | RAJNSKI RIZLING | quality | HALFDRY | 12.0% | 0,75 |
| 708 | SAUVIGNON | quality | HALFSWEET | 13.1% | 0,75 |
PUHELEK PUREK - Zelina
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 924 | SAUVIGNON | quality | DRY | 13.3% | 0,75 |
| 923 | KRALJEVINA ZELINA | quality | DRY | 11.4% | 0,75 |
| 925 | VINSKA KRALJICA SAUVIGNON | quality | DRY | 13.3% | 0,75 |
PETROVEČKI - St. Kriz Zacretje
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 440 | SILVANAC GEEN | quality | DRY | 10.9% | 0,75 |
| 444 | GRASEVINA | quality | DRY | 10.8% | 0,75 |
| 439 | MUSKAT YELLOW | quality | HALFSWEET | 10.5% | 0,75 |
| 442 | PINOT RED | quality | DRY | 12.6% | 0,75 |
| 437 | PINOT BLACK BARR | quality | DRY | 13.2% | 0,75 |
| 443 | PINOT GREY | quality | DRY | 11.9% | 0,75 |
| 434 | RIZLING.RAJN. LG.KERAMIKA | quality | HALFSWEET | 11.1% | 0,375 |
| 435 | RIZLING.RAJN.LG. | quality | HALFSWEET | 11.1% | 0,375 |
| 438 | RIZLING.RAJSKI | quality | HALFDRY | 11.6% | 0,75 |
| 441 | ZAGORSKA SUZA | quality | DRY | 11.3% | 0,75 |
| 436 | SILVAN.GRREN.KB. | quality | HALFDRY | 11.5% | 0,375 |
VINSKI VRH , LIBERTIN - Zlatar
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 544 | CHARDONNAY | quality | DRY | 13.6% | 0,75 |
| 540 | MUSKAT SUTI | quality | HALFSWEET | 11.1% | 0,75 |
| 542 | PINOT REDBARR. | quality | DRY | 12.9% | 0,75 |
| 543 | PINOT RED | quality | DRY | 12.9% | 0,75 |
| 545 | PINOT GREY | quality | DRY | 13.4% | 0,75 |
| 546 | RAJNSKI RIZLING | quality | DRY | 12.4% | 0,75 |
| 547 | RAJNSKI RIZLING | quality | HALFDRY | 11.6% | 0,75 |
| 548 | RIZLING RAJNSKI LATE | MAJESTIC | HALFDRY | 13.4% | 0,75 |
| 541 | SAUVIGNON | quality | HALFDRY | 13.7% | 0,75 |
| 539 | TRAMINAC | quality | HALFSWEET | 14.1% | 0,375 |
POMONA - Koprivnica
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 478 | GRASEVINA | quality | DRY | 13.0% | 0,75 |
| 480 | KRALUSA | FLAVOUR |
11.4% | 0,75 | |
| 479 | PINOT WHITE | quality | DRY | 12.5% | 0,75 |
CMREČNJAK - Strigova
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 526 | CUVEE KRCE | quality | HALFDRY | 12.5% | 0,75 |
| 527 | MUSKAT YELLOW | quality | HALFDRY | 11.8% | 0,75 |
| 528 | PINOT GREY | quality | HALFDRY | 12.0% | 0,75 |
| 525 | PUSIPEL | quality | DRY | 12.5% | 0,75 |
| 530 | RIZLING RAJNSKI |
quality | HALFDRY | 11.1% | 0,75 |
| 529 | SILVANAC GREEN | quality | DRY | 12.20% | 0,75 |
NOVAK - Strigova
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 520 | CHARDONNAY | quality | HALFDRY | 11.6% | 0,75 |
| 517 | GRASEVINA | quality | HALFDRY | 11.9% | 0,75 |
| 515 | MUSKAT YELLOW | quality | HALFDRY | 11.6% | 0,75 |
| 518 | POSIPEL | quality | HALFDRY | 11.13% | 0,75 |
| 516 | RAJNSKI RIZLING | quality | HALFSWEET | 10.85% | 0,75 |
| 519 | SAUVIGNON | quality | DRY | 12.2% | 0,75 |
ŽIDOV - Štrigova
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 917 | CHARDONNAY | quality | HALFDRY | 12.6% | 0,75 |
| 918 | MUSKAT YELLOW | quality | HALFDRY | 13.4% | 0,75 |
| 916 | SAUVIGNON | quality | HALFDRY | 12.1% | 0,75 |
AGROMEĐIMURJE - Strigova
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 485 | SAVIGNON IB.PB. | PREDICATE | SWEET | 14.0% | 0,375 |
| 496 | ARHIVA EKSLUZIV SA KZP | MAJESTIC | HALFDRY | 11.8% | 0,75 |
| 491 | ARHIVA KOSARICA |
MAJESTIC | HALFDRY | 10.7% | 0,75 |
| 493 | ARHIVA PREDIKAT-DRV. | PREDICATE | HALFSWEET | 13.5% | 0,5 |
| 484 | MOSLAVAC IB.PB. | PREDICATE | SWEET | 14.1% | 0,375 |
| 481 | PINOT WHITE | PREDICATE | SWEET | 13.5% | 0,375 |
| 482 | SAVIVIGNON IBB. | PREDICATE | SWEET | 14.1% | 0,375 |
| 453 | WHITEPINOT P.IZ.B | MAJESTIC | HALFSWEET | 14.1% | 0,50 |
| 446 | GRASEVINA | quality | DRY | 11.4% | 0,75 |
| 452 | GRASEVINA KB | MAJESTIC | HALFDRY | 13.3% | 0,50 |
| 451 | MOSLAVAC KB | MAJESTIC | HALFDRY | 13.1% | 0,50 |
| 449 | PINOT WHITE NAJ, |
quality | HALFSWEET | 11.6% | 0,75 |
| 450 | PUSIPEL | quality | HALFDRY | 12.4% | 0,75 |
| 447 | SAUVIGNON | quality | HALFDRY | 11.0% | 0,75 |
| 455 | SAUVIGNON IZB. | MAJESTIC | HALFDRY | 13.7% | 0,50 |
| 448 | SAUVIGNON NAJ | quality | HALFDRY | 11.0% | 0,75 |
| 445 | STRIGOVCANEC | table | DRY | 11.1% | 1,00 |
BOBNJAR - Strigova
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 687 | CHARDONNAY | quality | DRY | 12.1% | 0,75 |
| 686 | GRASEVINA | MAJESTIC | DRY | 13.1% | 0,75 |
| 685 | GRASEVINA KB | quality | HALFDRY | 11.7% | 0,75 |
| 688 | SAVIGNON | MAJESTIC | DRY | 12.7% | 0,75 |
| 689 | VISNJEVINA | HALFSWEET | 11.9% | 0,75 |
KOCIJAN - Strigova
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 631 | GRASEVINA | MAJESTIC | HALFDRY | 12.6% | 0,75 |
| 632 | TRAMINAC MIRISAVI | MAJESTIC | HALFSWEET | 13.5% | 0,5 |
KUNČIĆ - Strigova
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 250 | CHARDONNAY | quality | HALFDRY | 12.6% | 0,75 |
| 248 | MUSKAT YELLOW | quality | HALFSWEET | 9.0% | 0,75 |
| 249 | RIZLING RAJNSKI | quality | HALFDRY | 11.6% | 0,75 |
BELOVIĆ - Strigova
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 1084 | TRAMINAC LG | quality | HALFSWEET | 13.0% | 0,75 |
| 1085 | MUSKAT YELLOW | quality | HALFSWEET | 10.50% | 0,75 |
| 1083 | TRAMINAC IB | MAJESTIC | HALFSWEET | 15.0% | 0,50 |
LEBAR - Strigova
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 1087 | GRASEVINA | quality | DRY | 12.1% | 0,75 |
| 1086 | SAUVIGNON | MAJESTIC | HALFDRY | 12.1% | 0,75 |
SAČIĆ - Varaždin
| code | name | quality | sugar | alkohol | litre |
| 1088 | GRASEVINA | quality | DRY | 12.1% | 0,75 |
| 1089 | GRASEVINA | quality | DRY | 13.6% | 0,75 |
PODRUMI MLADINA - Plešivica
| code | name | quality | sugar | alcohol | litra |
| 281 | WHITEPINOT | archive | DRY | 0,75 | |
| 280 | RAJNSKI RIZLING | archive | HALFSWEET | 11.4% | 0,75 |
ČEGEC - St. Ivan Zelina
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 1123 | EKOVINO GRASEVINA | quality | DRY | 12.4% | 0,75 |
| 1124 | EKOVINO CHARDONNAY BQ | quality | DRY | 12.3% | 0,76 |
| 1122 | EKOVINO ZWEIGELT | quality | DRY | 11.6% | 0,77 |
PUCKO - Kašina
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 1151 | PINOT WHITE | table | DRY | 13.2% | 0,75 |
LEDIĆ - Jastrebarsko
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 1339 | GRASEVINA | quality | DRY | 12.0% | 0,75 |
| 1339 | CUVEE "ANTE" | quality | DRY | 12.1% | 0,75 |
| 1341 | RAJNSKI RIZLING KB | quality | DRY | 12.6% | 0,75 |
SMRNDIĆ NIKOLA I DRAŽEN - Zelina
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 1480 | KRALJEVINA | quality | DRY | 11.4% | 0,75 |
KOLARIĆ - Jastrebarsko
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 1400 | PINOT RED | quality | DRY | 12.8% | 0,75 |
| 1401 | GRASEVINA | quality | DRY | 12.4% | 0,75 |
| 1402 | SILVANAC GREEN | quality | DRY | 12.3% | 0,75 |
| 1403 | GREYPINOT KB | HALFSWEET | 12.1% | 0,75 | |
| 1404 | LA VIE EN ROSE | table | DRY | 11.5% | 0,75 |
| 1405 | CHARDONNAY | quality | DRY | 12.2% | 0,75 |
JARAM - Voloder
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 1522 | SKRLET | quality | HALFDRY | 12.2% | 0,75 |
ŽIDAK - Zagreb
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 1514 | MUSKAT YELLOW | PREDICATE | SWEET | 12.3% | 0,25 |
| 1515 | MUSKAT YELLOW | quality | HALFSWEET | 12.3% | 0,75 |
BRGLEZ - Virovitica
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 1516 | PINOT WHITE | quality | DRY | 12.2% | 0,75 |
| 1517 | FRANKOVKA | quality | DRY | 12.0% | 0,75 |
POLOVANEC - Zagreb
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 1508 | TRAMINAC | quality | DRY | 12.8% | 0,75 |
| 1509 | PINOT GREY | quality | DRY | 14.6% | 0,75 |
| 1569 | KRC | quality | 12.7% | 0,75 | |
| 1510 | GRASEVINA | quality | DRY | 11.8% | 0,75 |
| 1511 | MERLOT BQ | quality | DRY | 13.2% | 0,75 |
KUNJKO - Zagreb
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 1512 | PINOT GREY | quality | HALFDRY | 13.4% | 0,75 |
| 1513 | TRAMINAC | quality | HALFSWEET | 13.1% | 0,5 |
STJEPAN TOMURAD - Vurnovec-Kasina
| code | name | quality | sugar | alcohol | litre |
| 1516 | MUŠKAT YELLOW | table | DRY | 11.5% | 0,75 |






