Istra
P.Z.VRBNIK - Vrbnik
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 841 | ZLATNA VRBNIČKA ŽLAHTINA | KV | SUHO | 11.2% | 0,75 |
KATUNAR IVAN - Vrbnik
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 964 | ŽLAHTINA | KV | SUHO | 11.9% | 0,75 |
| 964 | CHARDONNAY | KV | SUHO | 12.5% | 0,75 |
KATUNAR - Vrbnik
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 802 | BISER MORA | 10.5% | 0,75 | ||
| 804 | NIGRA CRNO | STOLNO | SUHO | 12.5% | 0,75 |
| 803 | NIGRA RISERVA |
STOLNO | SUHO | 14% | 0,75 |
VERALDA - Buje
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 750 | MALVAZIJA | KV | SUHO | 13% | 0,75 |
| 754 | MALVAZIJA PRESTIGE | KV | SUHO | 13% | 0,75 |
| 749 | MERLOT | KV | SUHO | 12% | 0,75 |
| 753 | MERLOT RISERVA | KV | SUHO | 12.5% | 0,75 |
| 751 | MUŠKAT CANELLI | KV | POLUSUHO | 12.5% | 0,75 |
GERŽINIĆ - Vižinada
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 683 | CHARDONNAY | KV | SUHO | 13.1% | 0,75 |
| 1208 | MALVAZIJA | VRH | SUHO | 13.2% | 0,75 |
| 1486 | MUŠKAT | STOLNO | POLUSLATKO | 12.7% | 0,50 |
| 684 | TERAN | KV | SUHO | 11.8% | 0,75 |
PERŠURIĆ - Poreč
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 730 | MALVAZIJA ISTARSKA | KV | SUHO | 12.3% | 0,75 |
| 728 | MISAL MILLENNIUM PJENUŠA | PJ | EXTRA BRUT | 12.5% | 1.5. |
| 727 | MISAL MILLENNIUM PJENUŠA | PJ | BRUT | 12.5% | 0,375 |
| 725 | MISAL PRESTIGE PJENUŠAVO | PJ | EXTRA BRUT | 13 | 0,75 |
| 729 | MISAL PRESTIGE PJENUŠAVO | PJ | EXTRA BRUT | 13% | 1.5. |
| 726 | MISAL ROUGE PJENUŠAVO | PJ | DEMI SEC | 12% | 0,75 |
| 731 | MUŠKAT |
PJ | SLATKO | 15.9% | 0,5 |
ISTRAVINO - Vinarija Novigrad
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 360 | CUVEE BARR DAJLA | KV | SUHO | 12.5% | 0,75 |
| 357 | CUVEE ZENON DE MAR | KV | SUHO | 12.5% | 0,75 |
| 380 | MALVZIJA MOL VERD | KV | SUHO | 12% | 0,75 |
| 353 | MALVAZIJA | KV | SUHO | 12% | 1,00 |
| 354 | MALVAZIJA DE MAR | KV | SUHO | 12.5% | 0,75 |
| 358 | MALVAZIJA DAJLA | KV | SUHO | 12.5% | 0,75 |
| 382 | MERLOT MOL VERDE | KV | SUHO | 12% | 0,75 |
| 383 | MUSCAT ŽUTI MOL VERDE | KV | POLUSUHO | 11.5% | 0,75 |
| 359 | TERAN DAJLA | KV | SUHO | 12% | 0,75 |
| 356 | TERAN DE MAR | KV | SUHO | 12% | 0,75 |
| 381 | VERDUZZO MOL VERDE | KV | SUHO | 11,5% | 0,75 |
| 367 | PROŠEK | KV | SLATKO | 15% | 0,75 |
CORONICA - Umag
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1210 | TERAN | KV | SUHO | 12,5% | 0,75 |
| 199 | MALVAZIJA | KV | SUHO | 12,5% | 0,75 |
| 201 | MERLOT | KV | SUHO | 13% | 0,75 |
| 200 | GRAN TERAN | KV | SUHO | 12,5% | 0,75 |
BENČIĆ - Motovun
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 810 | TERAN | KV | SUHO | 11.7% | 0,75 |
KABOLA - Momjan
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 202 | MALVAZIJA | KV | SUHO | 13.2% | 0,75 |
| 207 | MALVAZIJA AMFORA | KV | SUHO | 14.8% | 0,75 |
| 203 | MALVAZIJA RESER | KV | SUHO | 13.6% | 0,75 |
| 206 | MERLOT | KV | SUHO | 14% | 0,75 |
| 204 | MUŠKAT | KV | POLUSLATKO | 13.1% | 0,5 |
| 205 | TERAN | KV | SUHO | 13.4% | 0,75 |
RADOŠ - Kaštelir
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 426 | AGOSTINA | 11.6% | 0,75 | ||
| 425 | MALVAZIJA ISTARSKA | KV | SUHO | 12.0% | 0,75 |
DAMJANIĆ - Poreč
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1138 | BORGONJA BQ | KV | SUHO | 12,8% | 0,75 |
| 424 | BORGONJA | KV | SUHO | 13.3% | 0,75 |
| 1376 | CLEMENTE | KV | SUHO | 13% | 0,75 |
| 1209 | MALVAZIJA AKACIA | KV | SUHO | 12.3% | 0,75 |
| 1136 | MERLOT | KV | SUHO | 13,6% | 0,75 |
| 1504 | CHARDONNAY | KV | SUHO | 12.7% | 0,75 |
| 1541 | MUŠKAT ŽUTI | VRH | POLUSLATKO | 12.5% | 0,5 |
| 423 | MALVAZIJA ISTARSKA | KV | SUHO | 12.8% | 0,75 |
LAGUNA - Poreč
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 292 | CAB.SAUVIG.FESTIG. | VRH | SUHO | 13.4% | 0,75 |
| 282 | CABARNET SAUVIGNON | KV | SUHO | 12.3% | 0,75 |
| 283 | CABARNET SAUV.ROSE | KV | SUHO | 12.1% | 1,00 |
| 303 | CHARDONNAY FESTIGA | KV | SUHO | 11.9% | 0,75 |
| 290 | MALVAZIJA FESTIGIA | KV | SUHO | 11.9% | 0,75 |
| 284 | MERLOT | KV | SUHO | 12.3% | 1,00 |
| 291 | MERLOT FESTIGIA | VRH | SUHO | 12.8% | 0,75 |
| 289 | MUŠKAT RUŽA FESTIGIA | KV | POLUSLATKO | 13.3% | 0,5 |
| 288 | MUŠKAT ŽUTI FESTIGIA | KV | POLUSLATKO | 11.1% | 0,5 |
| 285 | PINOT BIJELI | KV | SUHO | 11.9% | 0,75 |
| 286 | PINOT SIVI | KV | SUHO | 11.8% | 0,75 |
| 287 | TERAN | KV | SUHO | 11.9% | 0,75 |
VICINIM - Višnjan
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 512 | MALVAZIJA ISTARSKA | KV | SUHO | 13% | 0,75 |
| 513 | TERAN | KV | SUHO | 12.2% | 0,75 |
ARMAN MARIJAN - Vižinada
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 786 | MALVAZIJA ISTARSKA | KV | SUHO | 12.8% | 0,75 |
| 787 | MUŠKAT |
KV | POLUSLATKO | 11.2% | 0,50 |
| 784 | TERAN REZERVA | KV | SUHO | 13.4% | 0,75 |
| 785 | TERAN | KV | SUHO | 13.3% | 0,75 |
| 1133 | MALVAZIJA GRAND CRU | KV | SUHO | 13.5% | 0,75 |
| 1132 | CABERNET SAUVIGNON | KV | SUHO | 13% | 0,75 |
| 1131 | REFOŠK | KV | SUHO | 13.5% | 0,75 |
| 1130 | MERLOT | KV | SUHO | 13% | 0,75 |
| 1306 | SAUVIGNON BLANC | KV | SUHO | 12.7% | 0,75 |
| 1129 | CHARDONNAY | VRH | SUHO | 12.9% | 0,75 |
PILATO - Vižinada
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1027 | CABERNET SAUVIGNON | KV | SUHO | 13% | 0,75 |
| 1028 | CHARDONNAY | KV | SUHO | 13.2% | 0,75 |
| 1029 | SAUVIGNON | KV | SUHO | 13.2% | 0,75 |
| 1030 | MUŠKAT BIJELI | KV | POLUSLATKO | 13.2% | 0,5 |
| 195 | PINOT BIJELI | KV | SUHO | 12.5% | 0,75 |
| 194 | MALVAZIJA | KV | SUHO | 13.5% | 0,75 |
| 196 | TERAN | KV | SUHO | 13% | 0,75 |
MATIĆ - Višnjan
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 743 | MALVAZIJA | KV | SUHO | 13.4% | 0,75 |
| 744 | TERAN | KV | SUHO | 12.8% | 0,75 |
MATANIĆ - Vrbnik
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 183 | ŽLAHTINA | KV | SUHO | 12% | 0,75 |
TOLJANIĆ - Vrbnik
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 182 | ŽLAHTINA | KV | SUHO | 11.8% | 0,75 |
ARMAN FRANC - Vižinada
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1022 | CABERNET FRANC | KV | SUHO | 12.5% | 0,75 |
| 1025 | CHARDONNAY | KV | SUHO | 13% | 0,75 |
| 1023 | DOLCETTO | STOLNO | POLUSLATKO | 12.5% | 0,5 |
| 1026 | MALVAZIJA CLASSIC | KV | SUHO | 13% | 0,75 |
| 1024 | SIVI PINOT | KV | SUHO | 13% | 0,75 |
| 208 | MALVAZIJA | KV | SUHO | 13% | 0,75 |
| 209 | TERAN | KV | SUHO | 12.5% | 0,75 |
| 210 | TERAN BARR. | KV | SUHO | 12.5% | 0,75 |
| 1548 | ISTRIA CANDIDA | KV | SUHO | 13.3% | 0,75 |
POLESINA - Umag
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 197 | MALVAZIJA | KV | SUHO | 12% | 0,75 |
| 198 | TERAN | KV | SUHO | 11.5% | 0,75 |
KOZLOVIĆ - Momjan
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 184 | MALVAZIJA | KV | SUHO | 12.7% | 0,75 |
| 185 | MALVAZIJA RESERVA | KV | SUHO | 13.8% | 0,75 |
| 186 | MUŠKAT MOMJ. | VRH | POLUSLATKO | 12.7% | 0,50 |
| 188 | OTELLO | STOLNO | SUHO | 12.5% | 0,75 |
| 187 | TERAN | KV | SUHO | 12.5% | 0,75 |
| 189 | TERAN MAGNUM | KV | SUHO | 11.6% | 1,5 |
MATOŠEVIĆ - Pula
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 190 | ALBA | KV |
SUHO | 13% | 0,75 |
| 1148 | ALBA | KV | SUHO | 13% | 0,75 |
| 191 | ALBA BARRIQUE | KV | SUHO | 14% | 0,75 |
| 1145 | ALBA BARRIQUE | KV | SUHO | 13.5% | 0,75 |
| 193 | MILLENIUM MORA BARRIQUE | KV | SUHO | 13% | 0,75 |
| 1147 | ALBA ROBINIA BARRIQUE | VRH | SUHO | 14.01% | 0,75 |
| 192 | MILLENIUM AURA | KV | SUHO | 13% | 0,75 |
| 1146 | ANIMA BQ CHARDONNAY | KV | SUHO | 13% | 0,75 |
| 1149 | MORA BQ MERLOT | KV | SUHO | 12.9% | 0,75 |
| 1150 | OMBRA | STOLNO | SUHO | 11.5% | 0,75 |
| 1416 | ALBA ANTIQUA | KV | SUHO | 13.5% | 1,50 |
| 1409 | ALBA BQ | KV | SUHO | 14% | 1,50 |
| 1532 | GRIMALDA bijelo | KV | SUHO | 13.5% | 0,75 |
| 1533 | GRIMALDA crno | KV | SUHO | 13.5% | 0,75 |
ZIGANTE - Grožnjan
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 851 | MALVAZIJA | KV | SUHO | 13.2% | 0,75 |
| 850 | TERAN | KV | SUHO | 12.3% | 0,75 |
PANJOKA - Rovinj
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 150 | MALVAZIJA | KV | SUHO | 13.1% | 0,75 |
VIVODA - Rovinj
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 149 | MALVAZIJA | KV | SUHO | 13.6% | 0,75 |
| 148 | TERAN | KV | SUHO | 12.2% | 0,75 |
CLAI - Buje
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 211 | MALVAZIJA | KV | SUHO | 12.7% | 0,75 |
| 213 | MALVAZIJA SV. JAKOV | KV | SUHO | 15% | 0,75 |
| 212 | OTTOCENTO CRNO | KV | SUHO | 14.3% | 0,75 |
DEMIJAN - Loborika Marčana
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 161 | MALVAZIJA | KV | SUHO | 12.4% | 0,75 |
| 162 | MONSIGNOR | KV | SUHO | 12.2% | 0,75 |
| 163 | MONSIGNOR BARRIQUE | KV | SUHO | 13% | 0,75 |
DEGRASSI - Bašanija Savudrija
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 790 | CABERNET SAUV.BARRIQUE | VRH | SUHO | 12.5% | 0,75 |
| 792 | CHARDONNAY | VRH | SUHO | 13% | 0,75 |
| 794 | CHARDONNAY BARRIQUE | VRH | SUHO | 12% | 0,75 |
| 789 | MALVAZIJA ISTARSKA |
VRH | SUHO | 13.5% | 0,75 |
| 788 | MALVAZIJA ISTARSKA BARRIQUE | VRH | SUHO | 12% | 0,75 |
| 791 | MERLOT BARRIQUE | VRH | SUHO | 12.5% | 0,75 |
| 793 | MUŠKAT BIJELI | VRH | POLUSLATKO | 12% | 0,5 |
CATTUNAR - Brtonigla
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 795 | CABARNET SAUVIGNON | KV | SUHO | 13% | 0,75 |
| 800 | CABARNET SAUV.BARRIQUE | KV | SUHO | 12.8% | 0,75 |
| 797 | ISTARSKI ROSE | STOLNO | SLATKO | 14.5% | 0,5 |
| 801 | MALVAZIJA ISTARSKA | KV | SUHO | 12.7% | 0,75 |
| 799 | MERLOT | KV | SUHO | 12.9% | 0,75 |
| 796 | MUŠKAT BIJ.MOMJU. | KV | POLUSLATKO | 12.0% | 0,5 |
| 809 | TERAN | KV | SUHO | 13.2% | 0,75 |
| 798 | TERAN BARRIQUE | KV | SUHO | 12.4% | 0,75 |
PRODAN - Višnjan
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 821 | CHARDONNAY | KV | SUHO | 12.2% | 1,5 |
| 822 | MALVAZIJA | KV | SUHO | 12.3% | 1,5 |
| 818 | MALVAZIJA | KV | SUHO | 12.3% | 0,75 |
| 820 | MUŠKAT ŽUTI | KV | POLUSLATKO | 11.4% | 0,75 |
| 823 | TERAN | KV | SUHO | 12.2% | 1,5 |
| 819 | TERAN | KV | SUHO | 12.2% | 0,75 |
LEGOVINA - Kaštelir
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 877 | CABERNET FRANC | KV | SUHO | 12.8% | 0,75 |
| 878 | CHARDONNAY | KV | SUHO | 12% | 0,75 |
| 879 | DOLCE NOTA | STOLNO | POLUSLATKO | 11.1% | 0,5 |
| 875 | ISTARSKA MALVAZIJA | KV | SUHO | 11.6% | 0,75 |
| 876 | TERAN | KV | SUHO | 11.3% | 0,75 |
TRAPAN - Veruda
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 953 | CAB.SAUV.BRR.NIGRVA VIRO | KV | SUHO | 13.5% | 0,75 |
| 826 | MALVAZIJA ISTARSKA | KV | SUHO | 12.7% | 0,75 |
| 952 | MALVAZIJA MAGN.UROBOROS | KV | SUHO | 13.1% | 1,5 |
KRALJEVIĆ CUJ - Umag
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1074 | VELA BOŠKA | STOLNO | SUHO | 12.3% | 0,75 |
| 1072 | BAŠTINA MALVAZIJA | STOLNO | SUHO | 13.2% | 0,75 |
| 1073 | TERAN 2007 | KV | SUHO | 12.6% | 0,75 |
| 985 | TERAN MAKALE CUJ | STOLNO | SUHO | 12.2% | 0,75 |
| 984 | MALVAZIJA ISTARSKA CUJ | KV | SUHO | 12.9% | 0,75 |
P.O. ROSSI - Vižinada
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 978 | MALVAZIJA | KV | SUHO | 13.1% | 0,75 |
| 982 | MALVAZIJA TEMPLARA | KV | SUHO | 13.2% | 0,75 |
BENVENUTI - Motovun
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1017 | MALVAZIJA | KV | SUHO | 13.6% | 0,75 |
| 1175 | TERAN | KV | SUHO | 12.1% | 0,75 |
TIKEL - Špinovci
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1021 | CAPITOLO | STOLNO | SUHO | 13.3% | 0,75 |
| 1020 | SPINOSSA | STOLNO | SUHO | 12.6% | 0,75 |
| 1019 | CAMPOLONGO | STOLNO | SUHO | 13.6% | 0,75 |
FRAJONA - Malinska
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1106 | MALVAZIJA | KV | SUHO | 11.9% | 0,75 |
| 1093 | ŽLAHTINA | KV | SUHO | 12.4% | 0,75 |
POLETTI - Višnjan
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1091 | MALVAZIJA | KV | SUHO | 13.3% | 0,75 |
| 1092 | CABERNET SAUVIGNON BQ | KV | SUHO | 12.5% | 0,75 |
| 1174 | CHARDONNAY | KV | SUHO | 13.1% | 0,75 |
DOBRINČIĆ - Vrbnik
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1094 | ŽLAHTINA ŠIPUN | KV | SUHO | 12% | 0,75 |
TERZOLO - Poreč
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1118 | MALVAZIJA | KV | SUHO | 13% | 0,75 |
| 1414 | MERLOT | KV | SUHO | 12.7% | 0,75 |
ROXANICH - Nova Ves
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1114 | TERAN | KV | SUHO | 12.4% | 0,75 |
| 1115 | TERAN REZERVA | KV | SUHO | 12.4% | 0,75 |
| 1116 | MERLOT | KV | SUHO | 12.7% | 0,75 |
| 1415 | ROSE | KV | SUHO | 13.8% | 0,75 |
| 1417 | MALVAZIJA ANTICA | KV | SUHO | 13.8% | 0,75 |
PERŠURIĆ MARIO I ATILIO - Višnjan
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1117 | MALVAZIJA ISTARSKA | KV | SUHO | 13% | 0,75 |
| 1173 | TERAN | KV | SUHO | 12% | 0,75 |
TOMAZ - Motovun
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1157 | MUŠKAT BIJELI | KV | POLUSUHO | 13.2% | 0,75 |
| 1158 | MALVAZIJA | KV | SUHO | 13.3% | 0,75 |
| 1159 | TERAN | KV | SUHO | 13% | 0,75 |
SOSICH - Vižinada
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1160 | MALVAZIJA | KV | SUHO | 12% | 0,75 |
| 1161 | CABERNET SAUVIGNON | STOLNO | SUHO | 11.9% | 0,75 |
| 1162 | MUŠKAT | KV | POLUSUHO | 11.4% | 0,50 |
VISINTIN - Livade
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1156 | MALVAZIJA "SLAP" | STOLNO | SUHO | 12.8% | 0,75 |
RAVALICO - Brtonigla
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1163 | SIVI PINOT | KV | SUHO | 12.73% | 0,75 |
| 1164 | CHARDONNAY | KV | SUHO | 12.5% | 0,75 |
| 1165 | MALVAZIJA | KV | SUHO | 12.43% | 0,75 |
| 1166 | MUŠKAT BIJELI | KV | SLATKO | 9.82% | 0,50 |
| 1167 | ROSE | STOLNO | SUHO | 11.72% | 0,75 |
RADOVAN - Višnjan
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1189 | MALVAZIJA | KV | SUHO | 13.7% | 0,75 |
MEDEA - Vodnjan
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1193 | MALVAZIJA | KV | SUHO | 13% | 0,75 |
CRNO BIJELI SVIJET - 7 udruženih vinara Istre u jednoj malvaziji
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1196 | 7 DANA Malvazija | STOLNO | SUHO | 12.5% | 0,75 |
PRELAC - Momjan
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1197 | MALVAZIJA | STOLNO | SUHO | 13.2% | 0,75 |
| 1198 | MUŠKAT | STOLNO | POLUSLATKO | 13.2% | 0,75 |
MENEGHETTI - Bale
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1489 | BIJELO | KV | SUHO | 13.1% | 0,75 |
| 1490 | CRVENO | VRH | SUHO | 14.1% | 0,75 |
| 1491 | CRVENO | VRH | SUHO | 14.1% | 3,00 |
| 1492 | CRVENO | VRH | SUHO | 14.1% | 1,50 |
OPG ANĐELKO BRČIĆ
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1163 | CHARDONNAY | KV | SUHO | 13,73% | 0,75 |
| 1164 | MUŠKAT BIJELI |
VRH | SUHO | 12.5% | 0,75 |
| 1165 | CABERNET SAUVIGNON | KV | SUHO | 13,50% | 0,75 |
| 1166 | CABERNET SAUVIGNON BQ | KV | SUHO | 13,50% | 0,50 |
| 1167 | MALVAZIJA | VRH | SUHO | 13,60% | 0,75 |






