Alternative flash content

To view this Flash you need Javascript on your browser and updated version of flash player.

Get Adobe Flash player

Web Shop
Virtualna šetnja
Konoba Vinski Dvori
Croatian(HR)English (United Kingdom)

Slavonija

FERAVINO - Feričanci

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
652 GRAŠEVINA IB VRH SLATKO 11.5% 0,50
653 GRAŠEVINA  IB VRH SLATKO 14.5% 0,50
1622 DIKA GRAŠEVINA KV SUHO 13.6% 0,75
1623 MIRAZ GRAŠEVINA VRH SUHO 13.6% 0,75

ĆASIĆ - Pakrac

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
980 GRAŠEVINA KV SUHO 12.70% 0,75
983 PINOT CRNI KV SUHO 13.5% 0,75

TURIĆ - Daruvar

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
514 GRAŠEVINA KV SUHO 12% 0,75
521 RAJNSKI RIZLING KV SUHO 12.4% 0,75
522 SAUVIGNON KV SUHO 12% 0,75
524 SAUVIGNON BARRIQUE KV SUHO 12.1% 0,75
523 TRAMINAC MIRISAVI KV SUHO 12.1% 0,75

STARI PODRUM - Slatina

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
835 CAB.SAUVIGNON KV SUHO 11.8% 0,75
836 FRANKOVKA KV SUHO 12.3% 0,75
830 FRANKOVKA KV SUHO 12.3% 1,00
828 GRAŠEVINA KV SUHO 12.4% 1,00
832 GRAŠEVINA KV SUHO 12.3% 0,75
834 PINOT CRNI KV SUHO 12% 0,75
831 PINOT CRNI KV SUHO 12% 1,00
829 PINOT SIVI KV SUHO 13.1% 1,00
833 PINOT SIVI KV SUHO 13.1% 0,75

RIGER - Feričanci

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
641 FRANKOVKA KV SUHO 11.5% 0,75
642 FRANKOVKA  ROSE KV SUHO 11.5% 0,75

ĐAKOVAČKA BISKUPIJA - Trnava

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
316 CHARDONNAY VRH SUHO 14.2% 0,75
317 GRAŠEVINA KV SUHO 13.9% 0,75
320 CHARDONNAY POKLON PAK. VRH SUHO 14.2% 0,75
321 GRAŠEVINA POKLON PAK. KV SUHO 13.9% 0,75
322 TRAMIN.GRAŠ.POKLON PAK. VRH SUHO 14/13.9% 0,75
318 TRAMINAC IB VRH SLATKO 8.5% 0,50
315 TRAMINAC VRH SUHO 14.1% 0,75

ĐAKOVAČKA VINA - Đakovo

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
763 CHARDONNAY KV SUHO 12.8% 0,75
766 GRAŠEVINA VRH SUHO 12.8% 0,75
761 GRAŠEVINA KV SUHO 11.7% 1,00
767 PINOT BIJELI 
KV SUHO 13.2% 0,75
765 PINOT CRNI KV SUHO 11.8% 0,75
762 RAJNSKI RIZLING KV POLUSUHO 12.2% 0,75
760 RIZLING KV SUHO 11.9% 1,00
764 TRAMINAC KV SUHO 12.2% 0,75

PP. ORAHOVICA - Orahovica

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
175 ZELENI SILVANAC VRH POLUSUHO 14.1% 0,75
1081 CHARDONNAY KV SUHO 12.3% 0,75
1080 PINOT SIVI KV SUHO 13.1% 0,75
1082 SAUVIGNON KV SUHO 13.1% 0,75

KOSTELAC - Orahovica

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
177 VINO KUPINA

15.6% 0,75
176 VIN0 VIŠNJA

14.2% 0,75

PAVIČIĆ - Kutjevo

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
967 PINOT SIVI KV POLUSUHO 12% 0,75
966 GRAŠEVINA KV SUHO 11% 0,75

O.G. TANDARA - Kutjevo

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
1018 RAJNSKI RIZLING KV POLUSUHO 12.7% 0,75
968 GRAŠEVINA KV POLUSUHO 12.2% 0,75

KUTJEVO - Kutjevo

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
621 CHARDONNAY KV SUHO 13.6% 0,75
611 DE GOTH AUREUS GRAŠEVINA VRH SUHO 13% 0,75
612 DE GOTHO AUREUS VRH SUHO 15% 0,75
614 DE GOTHO  MAXIMO KV SUHO 12.9% 0,75
613 GRAŠEVINA DE GOTHO VRH SUHO 13.4% 0,75
624 GRAŠEVINA KV SUHO 12% 1,00
623 KLIKUN CRNI KV SUHO 12.6% 1,00
615 MERLOT DE GOTHO KV SUHO 12.3% 0,75
622 PINOT BIJELI KV SUHO 13.3% 0,75
620 PINOT CRNI KV SUHO 12.4% 0,75
619 PINOT SIVI KV SUHO 13.3% 0,75
617 RAJNSKI RIZLING VRH SUHO 12.5% 0,75
616 GRAŠEVINA VRH SUHO 12% 0,75
1078 DE GOTHO PINOT CRNI KV SUHO 12% 0,75
618 ČIN ČIN VRH POLUSLATKO 12.6% 0,75
1012 GRAŠEVINA KV SUHO 12.1% 0,20
1170 ROSE KV SUHO 12.5% 0,75
1171 LEDENO VINO GRAŠEVINA VRH SLATKO 12.6% 0,375
1172 LEDENO VINO TRAMINAC VRH SLATKO 9.3% 0,375

MAJETIĆ - Kutjevo

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
419 CHARDONNAY KV POLUSUHO 13.6% 0,75
416 GRAŠEVINA KV SUHO 13.1% 0,75
417 PINOT CRNI KV SUHO 13% 0,75
418 RAJNSKI RIZLING VRH POLUSUHO 13.7% 0,75

ENJINGI - Kutjevo

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
570 GRAŠEVINA KV SUHO 12.7% 0,75
573 GRAŠEVINA IB VRH POLUSUHO 16% 0,375
594 GRAŠEVINA KB VRH SUHO 14.2% 0,75
595 GRAŠEVINA KB VRH SUHO 14% 0,375
581 PINOT CRNI
KV POLUSUHO 15% 0,75
579 PINOT SIVI  KB BARRIQUE VRH SUHO 13.2% 0,375
578 PINOT SIVI KB VRH POLUSUHO 13.6% 0,75
576 RAJNSKI RIZLING IB VRH SLATKO 14.7% 0,375
574 RAJNSKI RIZLING KB VRH SUHO 14% 0,75
575 RAJNSKI RIZLING KB VRH SUHO 13.1% 0,375
577 RIZVANAC KV POLUSUHO 12.7% 0,75
582 SAUVIGNON KB VRH SUHO 13% 0,75
583 TRAMINAC MIRISAVI VRH POLUSUHO 14.7% 0,375
584 VENJE KB VRH SUHO 14.2% 0,75
585 VENJE KB VRH SUHO 14.3% 0,375
586 ZWEIGELT BARRIQUE VRH SUHO 13.9% 0,75
1348 RAJNSKI RIZLING VRH SUHO 14.2% 0,75
1235 GRAŠEVINA KB BQ VRH SUHO 13.8% 0,75
1371 VENJE crno KB BQ VRH SUHO 14.7% 0,75

KRAUTHAKER - Kutjevo

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
157 CHARDONNAY ROSENBERG KV SUHO 13.5% 0,75
156 GRAŠEVINA MITROVAC VRH POLUSUHO 13.5% 0,75
979 GRAŠEVINA KB VRH POLUSLATKO 13.5% 0,75
1168 GRAŠEVINA KB BARRIQUE KV SUHO 14% 0,75
160 ROSE CUVEE STOLNO POLUSUHO 12.5% 0,75
158 SAUVIGNON KV SUHO 13.5% 0,75
159 ZELENAC VRH POLUSLATKO 13.5% 0,75
1107 ZELENAC IB VRH SUHO 14.5% 0,375
1110 MaDaMe CUVEE STOLNO POLUSLATKO 14% 0,75
1108 CRNI PINOT KV SUHO 13% 0,75
1109 GRAŠEVINA KV SUHO 12.5% 0,75
1111 PINOT SIVI VRH POLUSUHO 13% 0,75
1561 MERLOT VRH SUHO 13.5% 1,50
1112 NEUBURGER STOLNO SUHO 12.5% 0,75

JURKOVIĆ - Brodski Stupnik

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
422 CHARDONNAY KV SUHO 12.7% 0,75
420 GRAŠEVINA KV POLUSUHO 13.5% 0,75
421 PINOT BIJELI KV SUHO 12.4% 0,75

ADŽIĆ - Kutjevo

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
154 CRNI PINOT
KV SUHO 12.0% 0,75
151 GRAŠEVINA KV SUHO 12.5% 0,75
153 RAJNSKI RIZLING KV POLUSUHO 12.5% 0,75
152 SIVI PINOT KV POLUSUHO 13.5% 0,75
1303 GRAŠEVINA HRNJEVAC KV SUHO 13.2% 0,75
1424 ZWEIGELT BQ KV SUHO 13.0% 0,75

LUKAČEVIĆ - Kutjevo

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
164 GRAŠEVINA KV SUHO 12.9% 0,75
165 SIVI PINOT KV SUHO 12.9% 0,75

B.JAKOBOVIĆ - Vetovo

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
693 CHARDONNAY KV POLUSUHO 13.6% 0,75
691 GRAŠEVINA KV SUHO 12.1% 0,75
695 PINOT CRNI KV SUHO 12.0% 0,75
692 PINOT SIVI
KV POLUSUHO 13.5% 0,75
694 RAJNSKI RIZLING VRH POLUSUHO 13.1% 0,75

ZDJELAREVIĆ - Brodski Stupnik

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
463 AC CHARDONNAY BQ KV SUHO 14.0% 0,75
464 AC CHARDONNAY RESERVA KV SUHO 13.6% 0,75
459 A  CAPPELLA ROSA CUVEE STOLNO SUHO 12.3% 0,75
461 AC SAUVIGNON BLANC KV SUHO 13.2% 0,75
462 AC RAJNSKI RIESLING KV POLUSUHO 12.0% 0,75
456 CHARDONNAY KV SUHO 14% 0,75
458 CUVE CS STOLNO SUHO 13.2% 0,75
457 GRAŠEVINA KV SUHO 12.2% 0,75
460 GRAŠEVINA KV SUHO 12.6% 0,375
1181 AC SAUVIGNON AKACIJA KV SUHO 13.4% 0,75
1182 NAGUAL c/s grand cuve, bijeli VRH SUHO 13.8% 0,75
1183 NAGUAL c/m grand cuve, crni VRH SUHO 13.8% 0,75
1184 RAJNSKI RIZLING KV SUHO 12% 0,75
1185 MANZONI KV SUHO 13.4% 0,75
1186 CHARDONNAY selekcija KV SUHO 14% 0,75
1589 MUŠKAT FATAL
STO POLUSLATKO 12% 0,5
1187 ROSE CUVEE KV SUHO 12.3% 0,75

GREGUREK - Baranja

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
674 CABERNET SAUVIGNON KV SUHO 13.0% 0,75
675 CHARDONNAY KV SUHO 12.7% 0,75
672 GRAŠEVINA KV SUHO 12.2% 0,75
673 SAVIGNON KV SUHO 12.2% 0,75

KALAZIĆ - Batina

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
658 CAB. SAUVIGNON BARRIQUE KV SUHO 12.8% 0,75
659 CHARDONNAY VRH SUHO 15.7% 0,75
655 GRAŠEVINA KV SUHO 13.4% 0,75
657 RAJNSKI RIZLING KV SUHO 12.5% 0,75
656 SAUVIGNON KV SUHO 14.1% 0,75
724 SAUVIGNON BARRIQUE KV SUHO 14.1% 0,75

ERDUTSKO VINOGORJE - Erdut

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
929 CHARDONNAY KV SUHO 13.6% 0,75
931 CHARDONNAY VRH POLUSUHO 13.7% 0,75
930 GRAŠEVINA VRH SUHO 13.1% 0,75
937 GRAŠEVINA KV SUHO 12.7% 0,75
934 RAJNSKI RIZLING KV SUHO 13.1% 0,75
936 RAJNSKI RIZLING KV SUHO 13.1% 1,00
933 TRAMINAC MIRISAVI VRH POLUSLATKO 11.8% 0,75
935 TRAMINAC MIRISAVI KV SUHO 13.6% 0,75
932 ZWEIGELT VRH SUHO 11.9% 0,75
939 ZWEIGELT KV SUHO 12.9% 0,75

BUHAČ - Ilok

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
895 CABERNET SAUVIGNON KV SUHO 12.5% 0,75
896 CHARDONNAY KV SUHO 12.3% 0,75
897 GRAŠEVINA KV POLUSUHO 11.0% 0,75
898 MERLOT KV SUHO 13.5% 0,75
893 PINOT BIJELI KV SUHO 11.2% 0,75
894 TRMINAC KV SUHO 12.4% 0,75

GERSTMAJER - Zmajevac

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
780 GRAŠEVINA VRH POLUSUHO 14.6% 0,75
781 TRAMINAC VRH POLUSUHO 15.7% 0,5
807 CHARDONNAY VRH POLUSUHO 15% 0,75

P.O. IVAN ČOBANKOVIĆ - Ilok

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
591 GRAŠEVINA KV SUHO 11.8% 1,00
589 GRAŠEVINA KV SUHO 11.8% 0,75
587 CHARDONNAY KV SUHO 11.8% 0,75
590 PINOT SIVI KV SUHO 12.0% 0,75
588 SILVANAC ZELENI KV SUHO 13.0% 0,75

MALI PODRUM - Ilok

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
551 CHARDONNAY KV SUHO 12.1% 0,75
553 GRAŠEVINA KV SUHO 12.6% 0,75
552 RAJNSKI RIZLING KV SUHO 12.2% 0,75
550 TRAMINAC KV SUHO 13.1% 0,75

P.Z. TRS - Ilok

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
474 CABERNET FRANC KV SUHO 14.1% 0,75
472 CABERNET SAUVIGNON KV SUHO 13.8% 0,75
466 CHARDONNAY KV SUHO 13.9% 0,75
476 FRANKOVKA KV SUHO 12.5% 0,75
467 GRAŠEVINA KV SUHO 12.4% 0,75
465 TRAMINAC VRH POLUSUHO 14.7% 0,75
1090 GRAŠEVINA VRH SUHO 12.9% 0,75

JOSIĆ - Zmajevac

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
168 CABERNET SAUVIGNON KV POLUSUHO 13.5% 0,75
166 CUVEE KV SUHO 13.4% 0,75
167 GRAŠEVINA KV POLUSUHO 12.7% 0,75
169 ROSE KV SUHO 12.9% 0,75

BELJE

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
294 BELJSKI RIZLING KV SUHO 11.9% 0,75
301 CHARDONNAY GOLDBERG VRH POLUSUHO 13.4% 0,75
299 CHARDONNAY VRH SUHO 13.3% 0,75
295 CHARDONNAY KV SUHO 13.9% 0,75
736 GRAŠEVINA KB VRH POLUSLATKO 11.1% 0,5
293 GRAŠEVINA KV SUHO 11.8% 0,75
296 GRAŠEVINA VRH SUHO 13.3% 0,75
300 GRAŠEVINA GOLDBERG VRH POLUSUHO 13.2% 0,75
302 GRAŠ.GOLDBERG KB VRH SUHO 14.0% 0,75
1581 MERLOT VRH SUHO 14.6% 0,75
298 PINOT SIVI VRH SUHO 13.5% 0,75
297 RAJNSKI RIZLING VRH SUHO 13.0% 0,75

ILOČKI PODRUMI - Ilok

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
377 CHARDONNAY VRH SUHO 11.7% 0,75
370 FRANKOVKA KV SUHO 12.3% 0,75
374 FRANKOVKA KV SUHO 12.3% 1,5
373 GRAŠEVINA KV SUHO 11.9% 1,5
376 GRAŠEVINA VRH SUHO 12.3% 0,75
371 GRAŠEVINA KV SUHO 11.5% 1,00
378 KUPINOVO VINO
SUHO 11.7% 0,75
379 KUPINOVO VINO PAK
SUHO 11.7% 0,75
369 PINOT BIJELI KV SUHO 12.7% 0,75
375 TRAMINAC VRH POLUSUHO 14.1% 0,75
368 TRAMINAC KV SUHO 13.7% 0,75
372 TRAMINAC KV SUHO 12.8% 1,5

ČAMAK - Kutjevo

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
737 GRAŠEVINA KV SUHO 11.8% 1,00

JAKOBOVIĆ - Kaptol

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
1095 GRAŠEVINA VRH SUHO 12.3% 0,75
1096 RIZLING RAJNSKI KV SUHO 12.1% 0,75

ČOBANKOVIĆ MIRKO - Ilok

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
1099 CHARDONNAY KV SUHO 13.5% 0,75
1100 PINOT BIJELI KV SUHO 12% 0,76
1098 GRAŠEVINA KV SUHO 12.5% 0,77
1097 TRAMINAC KV SUHO 13.5% 0,78

CAVALLINO - Slatina

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
1194 GRAŠEVINA KV SUHO 12.2% 0,75

MIHALJ - Kutjevo

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
1214 GRAŠEVINA KB VRH SUHO 12.7% 0,75
000
RAJNSKI RIZLING KV POLUSUHO 12.5% 0,75

IURIS - Aljmaš

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
1216 CABERNET SAUVIGNON KV SUHO 12% 0,75
1217 ROZALIJA KV SUHO 12.5% 0,75
1218 PINOT CRNI KV SUHO 12.2% 0,75
1219 SAUVIGNON KV SUHO 12.6% 0,75
1220 MERLOT KV SUHO 13% 0,75

GALIĆ - Kutjevo

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
1411 SAUVIGNON VRH SUHO 13.9% 0,75
1413 GRAŠEVINA VRH SUHO 12.8% 0,75
1412 CHARDONNAY VRH SUHO 15% 0,75
1534 ROSE KV POLUSUHO 13.5% 0,75

BARTOLOVIĆ - Katol

šifra naziv kakvoća slador alkohol litra
911 KAPTOL ROSE KV SUHO 13% 0,75
912 CHARDONNAY KV SUHO 13.4% 0,75
914 PINOT SIVI KV SUHO 13% 0,75
908 PINOT CRNI VRH SUHO 14.5% 0,75
915 KAPTOL CRNO VRH SUHO 13.2% 0,75
1422 KAPTOL GRAŠEVINA VRH SUHO 13.5% 0,75
910 KAPTOL BIJELO KV SUHO 13.4% 0,75
909 GRAŠEVINA KV SUHO 13% 0,75
1552 ZWEIGELT KV SUHO 12.1% 0,75
1553 MERLOT SYRAH KV SUHO 13% 0,75
 

Novosti:

WEB SHOP OTVOREN WEB SHOP!!!!!Poštovani, za sve naše kupce omogućili smo aplikaciju web shopa, on-line kupovina!
POZIVNICA DRAGI PRIJATELJI,u PETAK, 14.10.2011. od 19:00 sati u "Kući hrvatskih vina" čekaju Vas trenuci uživanja u degustaciji biranih vina po preporuci kuće i posebno s...