Središnja Hrvatska
OPG MARINČIĆ - Petrinja
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 137 | ŠKRLET | KV | SUHO | 12% | 0,75 |
| 113 | FRANKOVKA | KV | SUHO | 12% | 0,75 |
MIKŠA - Kutina
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 239 | BIJELI PINOT | KV | SUHO | 12.2% | 0,75 |
| 384 | GRAŠEVINA | KV | SUHO | 12.20% | 0,75 |
| 240 | RAJNSKI RIZLING | KV | SUHO | 11.8% | 0,75 |
| 238 | ŠKRLET | KV | SUHO | 12.5% | 0,75 |
| 1430 | BIJELI PINOT UNIKAT | KV | SUHO | 12.3% | 0,75 |
TRDENIĆ - Popovača
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 428 | FRANKOVKA | KV | SUHO | 11.8% | 0,75 |
| 432 | GRAŠEVINA | KV | SUHO | 11.8% | 0,75 |
| 431 | PINOT BIJELI | KV | SUHO | 11.2% | 0,75 |
| 429 | PINOT SIVI |
KV | SUHO | 13% | 0,75 |
| 430 | RAJNSKI RIZLING | KV | SUHO | 12.1% | 0,75 |
| 427 | ŠKRLET | KV | SUHO | 11.4% | 0,75 |
P.Z. PLEŠIVICA - Plešivica
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 433 | PORTUGIZAC | KV | SUHO | 12.1% | 0,75 |
LJUBETIĆ - Jastrebarsko
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 352 | CHARDONNAY | KV | SUHO | 11% | 0,75 |
| 351 | GRAŠEVINA | KV | SUHO | 11% | 0,75 |
JAGUNIĆ - Jastrebarsko
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 273 | CHARDONNAY | KV | SUHO | 13.4% | 0,75 |
| 274 | PINOT SIVI | KV | SUHO | 13.9% | 0,75 |
| 270 | PORTUGIZAC |
KV | SUHO | 11.30% | 0,75 |
| 275 | RIZLING RAJNSKI | KV | POLUSUHO | 12.8% | 0,75 |
| 272 | TRAMINAC KB | VRH |
SUHO | 14.2% | 0,75 |
| 271 | RIZVANAC | KV | POLUSUHO |
12.8% | 0,75 |
KORAK - Jastrebarsko
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 778 | CHARDONNAY SUR LIE | VRH | SUHO | 14.0% | 0,75 |
| 779 | RAJNSKI RIZLING | KV | SUHO | 12.3% | 0,75 |
| 1113 | RAJNSKI RIZLING KB | VRH | SUHO | 12.9% | 0,75 |
TOMAC - Jastrebarsko
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 172 | CHARDONNAY PREMIER | KV | SUHO | 13.0% | 0,75 |
| 1141 | CHARDONNAY | KV | SUHO | 13.7% | 0,75 |
| 170 | GRAŠEVINA | KV | SUHO | 11.7% | 0,75 |
| 173 | PJENUŠAC MILLENNIUM | PJ | BRUT | 12.5% | 0,75 |
| 174 | PJENUŠAC ROSE | PJ | BRUT | 12.5% | 0,75 |
| 171 | RAJNSKI RIZLING | KV | SUHO | 12.7% | 0,75 |
| 1588 | CRNI PINOT | KV | SUHO | 13.3% | 0,75 |
| 1347 | PJENUŠAC CLASSIC | PJ | BRUT | 12.5% | 0,75 |
REŽEK DRAGO - Plešivica
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 264 | CHARDONNAY | VRH | SUHO | 14.50% | 0,75 |
| 266 | CHARDONNAY SUR LIE | VRH | SUHO | 13.6% | 0,75 |
| 265 | PINOT CRNI | KV | SUHO | 14.1% | 0,75 |
| 261 | RIZVANAC | VRH | SUHO | 12.40% | 0,75 |
| 262 | ZELENI SILVANAC | VRH | SUHO | 13.6% | 0,75 |
| 263 | SAUVIGNON BLANC | VRH | SUHO | 14.3% | 0,75 |
SIROVICA - Jastrebarsko
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 742 | GRAŠEVINA | KV | SUHO | 11.8% | 0,75 |
| 740 | PINOT BIJELI | KV | SUHO | 12.3% | 0,75 |
| 741 | RIZLING RAJNSKI | KV | POLSUHO | 12.5% | 0,75 |
| 739 | SILVANAC ZELENI | KV | SUHO | 11.9% | 0,75 |
VUČINIĆ - Jaska
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 277 | GRAŠEVINA | KV | SUHO | 12.4% | 0,75 |
| 276 | KRALJEVINA | KV | SUHO | 12.3% | 0,75 |
| 279 | TRAMINAC | KV | POLSUHO | 13.7% | 0,5 |
| 278 | ŽUTI PLAVEC | KV | SUHO | 11.7% | 0,75 |
IVANČIĆ SRAČIĆ - Jastrebarsko
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 920 | TRAMINAC MIRISAVI |
KV | 12.7% | 0,75 | |
| 919 | TRAMINAC EX.GLINA | KV | 12.7% | 0,75 |
AGRONOMSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU -Jazbina
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 883 | CHARDONNAY BARRIQUE | KV | SUHO | 15.0% | 0,75 |
| 882 | TRAMINAC IZB.BER.PR.BOB. | PREDIKAT | SLATKO | 11.5% | 0,375 |
| 884 | ZLATAREVO ZLATO | KV | POLUSUHO | 14.6% | 0,75 |
PG. ŠEMBER - Jastrebarsko
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 940 | CHARDONNAY MUŠKATNI | KV | SUHO | 13.6% | 0,75 |
| 948 | CHARDONNAY | VRH | SUHO | 13.2% | 0,75 |
| 942 | CHARDONNAY SUR LIE | KV | SUHO | 14.0% | 0,75 |
| 943 | PINOT CRNI | KV | SUHO | 12.5% | 0,75 |
| 945 | GRAŠEVINA BREG | KV | SUHO | 12.8% | 0,75 |
| 946 | PINOT BIJELI | KV | SUHO | 13.3% | 0,75 |
| 941 | PJENUŠAC |
KV | 13.2% | 0,75 | |
| 947 | PLAVEC ŽUTI | KV | SUHO | 12.3% | 0,75 |
| 944 | RIZLING RAJNSKI | VRH | SUHO | 13.4% | 0,75 |
PAVLEČIĆ - Plešivica
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 654 | PJENUŠAC DOMAGOJ | KV | BRUT | 11.5% | 0,75 |
JAREC I KURE - Biškupec Zelinski
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 180 | BIJELI PINOT | KV | SUHO | 12.0% | 0,75 |
| 181 | CHARDONNAY | KV | POLUSUHO | 12.1% | 0,75 |
| 1482 | KRALJEVINA | KV | SUHO | 11.4% | 0,75 |
KOS I JURIŠIĆ - Zelina
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 178 | SIVI PINOT | KV | SUHO | 12.9% | 0,75 |
| 179 | CHARDONNAY | KV | SUHO | 12.7% | 0,75 |
| 1481 | KRALJEVINA | KV | SUHO | 11.4% | 0,75 |
ŠAFRAN - Breznički Hum
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 268 | RAJNSKI RIZLING | KV | SUHO | 11.8% | 0,75 |
| 267 | GRAŠEVINA | KV | SUHO | 13.1% | 0,75 |
| 269 | MUŠKAT ŽUTI | KV | POLUSUHO | 12.4% | 0,50 |
ŽIGROVIĆ - Sv. Ivan Zelina
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 706 | GRAŠEVINA | VRH | POLUSUHO | 13.3% | 0,75 |
| 707 | RAJNSKI RIZLING | KV | POLUSUHO | 12.0% | 0,75 |
| 708 | SAUVIGNON | KV | POLUSLATKO | 13.1% | 0,75 |
PUHELEK PUREK - Zelina
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 924 | SAUVIGNON | KV | SUHO | 13.3% | 0,75 |
| 923 | KRALJEVINA ZELINA | KV | SUHO | 11.4% | 0,75 |
| 925 | VINSKA KRALJICA SAUVIGNON | KV | SUHO | 13.3% | 0,75 |
PETROVEČKI - Sv. Križ Začretje
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 440 | SILVANAC ZELENI | KV | SUHO | 10.9% | 0,75 |
| 444 | GRAŠEVINA | KV | SUHO | 10.8% | 0,75 |
| 439 | MUŠKAT ŽUTI | KV | POLUSLATKO | 10.5% | 0,75 |
| 442 | PINOT CRNI | KV | SUHO | 12.6% | 0,75 |
| 437 | PINOT CRNI BARR | KV | SUHO | 13.2% | 0,75 |
| 443 | PINOT SIVI | KV | SUHO | 11.9% | 0,75 |
| 434 | RIZLING.RAJN. KB.KERAMIKA | KV | POLUSLATKO | 11.1% | 0,375 |
| 435 | RIZLING.RAJN.KB. | KV | POLUSLATKO | 11.1% | 0,375 |
| 438 | RIZLING.RAJSKI | KV | POLUSUHO | 11.6% | 0,75 |
| 441 | ZAGORSKA SUZA | KV | SUHO | 11.3% | 0,75 |
| 436 | SILVAN.ZEL.KB. | KV | POLUSUHO | 11.5% | 0,375 |
VINSKI VRH , LIBERTIN - Zlatar
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 544 | CHARDONNAY | KV | SUHO | 13.6% | 0,75 |
| 540 | MUŠKAT ŽUTI | KV | POLUSLATKO | 11.1% | 0,75 |
| 542 | PINOT CRNI BARR. | KV | SUHO | 12.9% | 0,75 |
| 543 | PINOT CRNI | KV | SUHO | 12.9% | 0,75 |
| 545 | PINOT SIVI | KV | SUHO | 13.4% | 0,75 |
| 546 | RAJNSKI RIZLING | KV | SUHO | 12.4% | 0,75 |
| 547 | RAJNSKI RIZLING | KV | POLUSUHO | 11.6% | 0,75 |
| 548 | RIZLING RAJNSKI KAS | VRH | POLUSUHO | 13.4% | 0,75 |
| 541 | SAUVIGNON | KV | POLUSUHO | 13.7% | 0,75 |
| 539 | TRAMINAC | KV | POLUSLATKO | 14.1% | 0,375 |
POMONA - Koprivnica
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 478 | GRAŠEVINA | KV | SUHO | 13.0% | 0,75 |
| 480 | KRALUŠA | MIRISNO | 11.4% | 0,75 | |
| 479 | PINOT BIJELI | KV | SUHO | 12.5% | 0,75 |
CMREČNJAK - Štrigova
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 526 | CUVEE KRČE | KV | POLUSUHO | 12.5% | 0,75 |
| 527 | MUŠKAT ŽUTI | KV | POLUSUHO | 11.8% | 0,75 |
| 528 | PINOT SIVI | KV | POLUSUHO | 12.0% | 0,75 |
| 525 | PUŠIPEL | KV | SUHO | 12.5% | 0,75 |
| 530 | RIZLING RAJNSKI |
KV | POLUSUHO | 11.1% | 0,75 |
| 529 | SILVANAC ZELENI | KV | SUHO | 12.20% | 0,75 |
NOVAK - Štrigova
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 520 | CHARDONNAY | KV | POLUSUHO | 11.6% | 0,75 |
| 517 | GRAŠEVINA | KV | POLUSUHO | 11.9% | 0,75 |
| 515 | MUŠKAT ŽUTI | KV | POLUSUHO | 11.6% | 0,75 |
| 518 | POŠIPEL | KV | POLUSUHO | 11.13% | 0,75 |
| 516 | RAJNSKI RIZLING | KV | POLUSLATKO | 10.85% | 0,75 |
| 519 | SAUVIGNON | KV | SUHO | 12.2% | 0,75 |
ŽIDOV - Štrigova
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 917 | CHARDONNAY | KV | POLUSUHO | 12.6% | 0,75 |
| 918 | MUŠKAT ŽUTI | KV | POLUSUHO | 13.4% | 0,75 |
| 916 | SAUVIGNON | KV | POLUSUHO | 12.1% | 0,75 |
AGROMEĐIMURJE - Štrigova
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 485 | SAVIGNON IB.PB. | PREDIKAT | SLATKO | 14.0% | 0,375 |
| 496 | ARHIVA EKSLUZIV SA KZP | VRH | POLUSUHO | 11.8% | 0,75 |
| 491 | ARHIVA KOŠARICA |
VRH | POLUSUHO | 10.7% | 0,75 |
| 493 | ARHIVA PREDIKAT-DRV. | PREDIKAT | POLUSLATKO | 13.5% | 0,5 |
| 484 | MOSLAVAC IB.PB. | PREDIKAT | SLATKO | 14.1% | 0,375 |
| 481 | PINOT BIJELI | PREDIKAT | SLATKO | 13.5% | 0,375 |
| 482 | SAVIVIGNON IBB. | PREDIKAT | SLATKO | 14.1% | 0,375 |
| 453 | BIJELI PINOT P.IZ.B | VRH | POLUSLATKO | 14.1% | 0,50 |
| 446 | GRAŠEVINA | KV | SUHO | 11.4% | 0,75 |
| 452 | GRAŠEVINA KB | VRH | POLUSUHO | 13.3% | 0,50 |
| 451 | MOSLAVAC KB | VRH | POLUSUHO | 13.1% | 0,50 |
| 449 | PINOT BIJELI NAJ, |
KV | POLUSLATKO | 11.6% | 0,75 |
| 450 | PUŠIPEL | KV | POLUSUHO | 12.4% | 0,75 |
| 447 | SAUVIGNON | KV | POLUSUHO | 11.0% | 0,75 |
| 455 | SAUVIGNON IZB. | VRH | POLUSUHO | 13.7% | 0,50 |
| 448 | SAUVIGNON NAJ | KV | POLUSUHO | 11.0% | 0,75 |
| 445 | ŠTRIGOVČANEC | STOLNO | SUHO | 11.1% | 1,00 |
BOBNJAR - Štrigova
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 687 | CHARDONNAY | KV | SUHO | 12.1% | 0,75 |
| 686 | GRAŠEVINA | VRH | SUHO | 13.1% | 0,75 |
| 685 | GRAŠEVINA KB | KV | POLUSUHO | 11.7% | 0,75 |
| 688 | SAVIGNON | VRH | SUHO | 12.7% | 0,75 |
| 689 | VIŠNJEVINA | POLUSLATKO | 11.9% | 0,75 |
KOCIJAN - Štrigova
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 631 | GRAŠEVINA | VRH | POLUSUHO | 12.6% | 0,75 |
| 632 | TRAMINAC MIRISAVI | VRH | POLUSLATKO | 13.5% | 0,5 |
KUNČIĆ - Štrigova
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 250 | CHARDONNAY | KV | POLUSUHO | 12.6% | 0,75 |
| 248 | MUŠKAT ŽUTI | KV | POLUSLATKO | 9.0% | 0,75 |
| 249 | RIZLING RAJNSKI | KV | POLUSUHO | 11.6% | 0,75 |
BELOVIĆ - Štrigova
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1084 | TRAMINAC KB | KV | POLUSLATKO | 13.0% | 0,75 |
| 1085 | MUŠKAT ŽUTI | KV | POLUSLATKO | 10.50% | 0,75 |
| 1083 | TRAMINAC IB | VRH | POLUSLATKO | 15.0% | 0,50 |
LEBAR - Štrigova
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1087 | GRAŠEVINA | KV | SUHO | 12.1% | 0,75 |
| 1086 | SAUVIGNON | VRH | POLUSUHO | 12.1% | 0,75 |
SAČIĆ - Varaždin
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1088 | GRAŠEVINA | KV | SUHO | 12.1% | 0,75 |
| 1089 | GRAŠEVINA | KV | SUHO | 13.6% | 0,75 |
PODRUMI MLADINA - Plešivica
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 281 | BIJELI PINOT | ARHIVA | SUHO | 0,75 | |
| 280 | RAJNSKI RIZLING | ARHIVA | POLUSLATKO | 11.4% | 0,75 |
ČEGEC - Sv Ivan Zelina
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1123 | EKOVINO GRAŠEVINA | KV | SUHO | 12.4% | 0,75 |
| 1124 | EKOVINO CHARDONNAY BQ | KV | SUHO | 12.3% | 0,76 |
| 1122 | EKOVINO ZWEIGELT | KV | SUHO | 11.6% | 0,77 |
PUCKO - Kašina
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1151 | PINOT BIJELI | STOLNO | SUHO | 13.2% | 0,75 |
LEDIĆ - Jastrebarsko
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1339 | GRAŠEVINA | KV | SUHO | 12.0% | 0,75 |
| 1339 | CUVEE "ANTE" | KV | SUHO | 12.1% | 0,75 |
| 1341 | RAJNSKI RIZLING KB | KV | SUHO | 12.6% | 0,75 |
SMRNDIĆ NIKOLA I DRAŽEN - Zelina
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1480 | KRALJEVINA | KV | SUHO | 11.4% | 0,75 |
KOLARIĆ - Jastrebarsko
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1400 | PINOT CRNI | KV | SUHO | 12.8% | 0,75 |
| 1401 | GRAŠEVINA | KV | SUHO | 12.4% | 0,75 |
| 1402 | SILVANAC ZELENI | KV | SUHO | 12.3% | 0,75 |
| 1403 | SIVI PINOT KB | POLUSLATKO | 12.1% | 0,75 | |
| 1404 | LA VIE EN ROSE | STOLNO | SUHO | 11.5% | 0,75 |
| 1405 | CHARDONNAY | KV | SUHO | 12.2% | 0,75 |
JARAM - Voloder
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1522 | ŠKRLET | KV | POLUSUHO | 12.2% | 0,75 |
ŽIDAK - Zagreb
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1514 | MUŠKAT ŽUTI | PREDIKAT | SLATKO | 12.3% | 0,25 |
| 1515 | MUŠKAT ŽUTI | KV | POLUSLATKO | 12.3% | 0,75 |
BRGLEZ - Virovitica
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1516 | PINOT BIJELI | KV | SUHO | 12.2% | 0,75 |
| 1517 | FRANKOVKA | KV | SUHO | 12.0% | 0,75 |
POLOVANEC - Zagreb
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1508 | TRAMINAC | KV | SUHO | 12.8% | 0,75 |
| 1509 | PINOT SIVI | KV | SUHO | 14.6% | 0,75 |
| 1569 | KRČ | KV | 12.7% | 0,75 | |
| 1510 | GRAŠEVINA | KV | SUHO | 11.8% | 0,75 |
| 1511 | MERLOT BQ | KV | SUHO | 13.2% | 0,75 |
KUNJKO - Zagreb
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1512 | PINOT SIVI | KV | POLUSUHO | 13.4% | 0,75 |
| 1513 | TRAMINAC | KV | POLUSLATKO | 13.1% | 0,5 |
STJEPAN TOMURAD - Vurnovec-Kašina
| šifra | naziv | kakvoća | slador | alkohol | litra |
| 1516 | MUŠKAT ŽUTI | STOLNO | SUHO | 11.5% | 0,75 |






